受験資格としての年齢制限
公務員を受験するには受験資格を満たす必要がありますが、その一つに年齢制限があります。公務員試験は資格試験と異なり就職試験です。したがって定年年齢を超える方は受験が出来ません。また、個々の試験種ごとに年齢上限が異なりますので、下記の表(最新版)で受験予定先の年齢上限をご確認ください。
※2024(令和6)年度も年齢上限が変更された試験があります。
掲載している年齢は、全て大学卒業程度試験の上限年齢です。試験種や自治体により呼び名は異なり、上級職やⅠ種・Ⅰ類などと呼ばれることもあります。社会人経験者採用や民間企業等職務経験者については大卒程度よりも上限が高く設定されています。詳しくは「社会人経験者採用」のページを御覧ください。
年齢の下限は、条件により異なるため掲載しておりません。
採用時の年齢が22歳以上であれば、大学を卒業していなくてもほとんどの大卒程度試験を受験できます。一方、採用時の年齢が22歳未満でも、飛び級等の制度により大学を卒業している方は、大卒程度公務員試験を受験可能な場合があります。
公務員の受験資格は、大卒程度行政(事務)系区分に限って言えばほぼ年齢要件のみです。ただし大学卒業を要件としている試験も一部あります。院卒者試験では学歴要件が課され、心理・福祉・技術といった専門区分では資格要件が課される場合もあります。受験資格について詳しくは「公務員の受験資格」をご一読ください。
試験種ごとの年齢上限
◎表記されている年齢制限は、全て採用年の4月1日時点での受験可能年齢上限です。
たとえば、2024年度に実施される試験を受験する場合、就職する2025(令和7年)年4月1日時点での年齢を記載しています。したがって、受験時に30歳でも翌年の4月1日までに31歳になる方は、国家総合職を受験できません。受験時の年齢ではないのでご注意ください(ただし警視庁など一部の試験を除く)。
※個々の試験の詳細は、試験種名をタップ又はクリックして試験種別ページを御覧ください。
国家公務員試験
◎国家公務員試験は、実施主体が行政府(人事院)、司法府(裁判所)、立法府(衆議院・参議院)の3つに分かれます。実施主体ごとに国家公務員試験の年齢上限を掲載しています。
国家総合職 | 院卒者 | 30歳 |
---|---|---|
大卒程度 | 30歳 | |
国家一般職 | 大卒程度 | 30歳 |
国税専門官 | 大卒程度 | 30歳 |
財務専門官 | 大卒程度 | 30歳 |
法務省専門職員 | 大卒程度 | 30歳 |
社会人 | 40歳 | |
外務省専門職員 | 大卒程度 | 30歳 |
防衛省専門職員 | 大卒程度 | 30歳 |
労働基準監督官 | 大卒程度 | 30歳 |
皇宮護衛官 | 大卒程度 | 30歳 |
食品衛生監視員 | 大卒程度 | 30歳 |
航空管制官 | 大卒程度 | 30歳 |
障害者選考 | 高卒程度 | 59歳 |
裁判所総合職 裁判所事務官 |
院卒者 | 30歳 |
---|---|---|
大卒程度 | 30歳 | |
裁判所総合職 家裁調査官補 |
院卒者 | 30歳 |
大卒程度 | 30歳 | |
裁判所一般職 | 大卒程度 | 30歳 |
衆議院総合職 | 大卒程度 | 30歳 |
---|---|---|
衆議院一般職 | 大卒程度 | 30歳 |
参議院総合職 | 大卒程度 |
27→30歳 (上限緩和) |
衆議院法制局 | 総合職 | 30歳 |
参議院法制局 | 総合職 | 30歳 |
国立国会図書館 |
総合職 一般職(大卒) 施設整備 専門職員 |
29歳 |
国会議員 政策担当秘書 |
原則大卒 |
64歳 (合格発表時) |
地方公務員試験
◎行政職大卒程度もしくは上級職の年齢上限を掲載しています。地方公務員試験の場合、専門職や技術職は年齢上限が異なることがあります。詳細は自治体別ページからリンクされている各自治体の試験案内でご確認ください。
都道府県(エリア別)
北海道 | 一般行政A | 30歳 |
---|---|---|
青森県 | 行政 |
29→32歳 (上限緩和) |
岩手県 |
一般行政A (専門試験型) |
35歳 (上限緩和) |
一般行政B (アピール試験型) |
40歳→45歳 (上限緩和) |
|
宮城県 | 行政 | 35歳 |
秋田県 | 行政AB | 34歳 |
山形県 | 行政 | 39歳 |
福島県 | 行政事務 | 35歳 |
行政事務 (先行実施枠) |
29歳 |
茨城県 | 事務 | 29歳 |
---|---|---|
栃木県 |
行政 (通常枠・特別枠) |
29歳 |
群馬県 | 行政事務 | 29歳 |
埼玉県 | 一般行政 | 30歳 |
東京都 | Ⅰ類A | 31歳 |
Ⅰ類B | 29歳 | |
千葉県 | 一般行政A | 30歳 |
一般行政B | 35歳 | |
神奈川県 | 行政 | 30歳 |
秋季チャレンジ | 30歳 | |
山梨県 | 行政Ⅰ・Ⅱ | 35歳 |
長野県 | 行政A |
35歳→29歳 (上限引下) |
行政B[SPI] |
29歳 (上限緩和) |
|
新潟県 | 一般行政AB | 30歳 |
富山県 | 総合行政 | 35歳 |
---|---|---|
石川県 | 行政 | 29歳 |
福井県 | 行政 | 34歳 |
岐阜県 | 行政Ⅰ | 29歳 |
行政Ⅱ |
39歳 (上限緩和) |
|
静岡県 |
行政 (従来型) |
28歳 |
行政 (総合型) |
35歳 (上限緩和) |
|
愛知県 | 行政Ⅰ・Ⅱ | 29歳 |
三重県 | 行政Ⅰ・Ⅲ | 29歳 |
行政Ⅱ | 32歳 |
滋賀県 | 専門試験型 |
34歳→30歳 (上限引下) |
---|---|---|
先行実施枠 |
30歳 (新設) |
|
京都府 | 行政ⅠA | 26歳 |
行政ⅠB | 26歳 | |
行政Ⅰ(10月) | 27歳 | |
行政Ⅱ | 35歳 | |
大阪府 |
行政 (22-25) |
25歳 |
行政 (26-34) |
34歳 | |
兵庫県 | 行政A |
27歳 (上限引下) |
奈良県 | 行政AB | 29歳 |
和歌山県 | 一般行政職 | 35歳 |
鳥取県 | 事務 | 35歳 |
---|---|---|
島根県 | 行政 | 29歳 |
岡山県 | 行政 | 30歳 |
A(アピール型) | 26歳 | |
広島県 |
行政 (一般事務A) |
29歳 |
行政 (一般事務B) |
26歳 | |
山口県 | 行政 | 29歳 |
徳島県 | 行政事務 | 36歳 |
香川県 | 一般行政事務 | 29歳 |
愛媛県 | 行政事務A | 34歳 |
行政事務B (新設) |
27歳 | |
高知県 | 行政 | 29歳 |
行政 (チャレンジ型) |
34歳 |
福岡県 | 行政 | 29歳 |
---|---|---|
佐賀県 | 行政 | 29歳 |
行政特別枠 | 25歳 | |
長崎県 | 行政 | 29歳 |
行政(特別枠) | 29歳 | |
熊本県 | 行政 | 35歳 |
大分県 | 行政 | 29歳 |
宮崎県 | 一般行政 | 29歳 |
鹿児島県 | 行政 | 29歳 |
行政「特別枠」 | 25歳 | |
沖縄県 | 行政Ⅰ |
35歳 (上限緩和) |
★政令指定都市・東京特別区
◎全国の政令指定都市と特別区の行政職大卒程度もしくは上級職の年齢上限を掲載しています。特別区はⅠ類事務区分の年齢上限を記載しています。都道府県と同様、専門職や技術職は年齢上限が異なることがあります。詳細は自治体別ページからリンクされている各自治体の試験案内でご確認ください。
自治体 | 区分 | 年齢上限 |
---|---|---|
札幌市 | 行政コース | 29歳 |
仙台市 | 事務 |
35歳 (上限緩和) |
さいたま市 | 行政事務AB | 27歳 |
千葉市 | 行政AB | 28歳 |
特別区Ⅰ類 | 事務 | 31歳 |
横浜市 | 事務 | 30歳 |
川崎市 | 行政事務 | 29歳 |
相模原市 | 行政 | 35歳 |
新潟市 | 一般行政AB | 28歳 |
静岡市 | 事務AB | 30歳 |
浜松市 | 行政 | 28歳 |
名古屋市 |
行政 法律 経済 |
30歳 |
京都市 |
行政 (京都方式) |
26→30歳 (上限緩和) |
行政 (一般方式) |
30歳 (上限緩和) |
|
大阪市 |
事務行政 (22-25) |
25歳 |
事務行政 (26-34) |
34歳 | |
堺市 | 事務 |
25歳 (上限引下) |
神戸市 |
総合事務 (大学卒) |
24歳 (上限引下) |
岡山市 | 事務一般枠 | 30歳 |
事務特別枠 |
39歳 (上限緩和) |
|
広島市 |
行政事務 (法律・経済・行政) |
29歳 |
北九州市 |
行政 (特別枠) |
30歳 (上限緩和) |
行政 (総合) |
30歳 | |
行政Ⅰ | 30歳 | |
福岡市 | 行政 | 29歳 |
行政 (特別募集) |
30歳 | |
熊本市 | 事務職 | 32歳 |
★政令指定市以外の市役所
◎全国の市役所(政令市を除く)行政職大卒程度もしくは上級職の年齢上限を掲載しています。都道府県や政令市と同様、専門職や技術職は年齢上限が異なることがあります。詳細は各自治体の試験案内でご確認ください。下記は令和3年度試験のデータで、( )内に記載されている数字は就職する年の4月1日時点の年齢上限となります。
※なお、社会人経験者や就職氷河期世代対象の試験、スポーツ経験者枠など特殊な区分を除く一般的な大卒程度区分の年齢上限となります。また、採用日が異なる等の理由で、採用試験を年に複数回実施し各回の年齢上限が異なる場合は併記してあります。さらに、自治体によって大学院修了者は年齢上限が緩和される場合があります。
都道府県 | 市 |
---|---|
北海道 | 函館(29)、釧路(30,39)、赤平(35)、苫小牧(29)、名寄(26)、滝川(26,40)、北広島(学歴要件)、石狩(35)、伊達(29)、恵庭(29,23)、北斗(30)、室蘭(35)、北見(30,26)、岩見沢(27)、芦別(27)、江別(29)、稚内(29,22)、美唄(35)、士別(25)、歌志内(就職氷河期のみ)、深川(32)、登別(30)、小樽(41)、旭川(30)、留萌(35)、帯広(29)、網走(30)、夕張(30)、紋別(29,28)、富良野(26)、砂川(25)、根室(35)、千歳(27)、三笠(26) |
青森県 | 弘前(29)、青森(29)、八戸(学歴要件)、つがる(29)、むつ(30)、五所川原(29)、黒石(29)、平川(29)、三沢(29)、十和田(30) |
岩手県 | 盛岡(29)、宮古(31)、大船渡(30)、遠野(30)、二戸(34)、奥州(27)、北上(30,34)、一関(30)、陸前高田(30)、釜石(35)、滝沢(30)、八幡平(31)、花巻(35)、久慈(35) |
宮城県 | 白石(35)、大崎(30)、石巻(29)、気仙沼(40)、登米(29,22)、栗原(35,29)、名取(29)、東松島(26)、角田(29)、多賀城(29)、岩沼(29)、塩竈(29,34)、富谷(29) |
秋田県 | 秋田(29)、大仙(30)、潟上(29)、由利本荘(29)、北秋田(29,34)、仙北(34)、潟上(29)、鹿角(30,25)、男鹿(30)、大館(30)、湯沢(34)、能代(35)、にかほ(29)、横手(27) |
山形県 | 山形(34)、米沢(31)、長井(35)、南陽(25)、上山(29,39)、鶴岡(34)、酒田(34)、新庄(30)、天童(31,29)、寒河江(30)、村山(34)、尾花沢(34)、東根(28) |
福島県 | 白河(34)、南相馬(30)、須賀川(29)、田村(35)、伊達(30)、喜多方(35)、相馬(35)、郡山(30,35)、福島(30)、会津若松(29)、いわき(30)、二本松(29)、本宮(30) |
茨城県 | 古河(30)、日立(30,26)、つくば(59)、鹿嶋(28)、つくばみらい(45)、鉾田(30)、神栖(30)、土浦(35)、結城(29)、水戸(30)、石岡(35)、龍ケ崎(29)、常総(45)、常陸太田(29)、取手(30)、守谷(29)、北茨城(30)、下妻(29)、笠間(25,30)、牛久(29)、ひたちなか(30)、筑西(28)、かすみがうら(29)、那珂(30)、小美玉(29,35)、常陸大宮(35)、行方(30)、稲敷(35)、桜川(29)、坂東(35)、高萩(30)、潮来(35) |
栃木県 | 宇都宮(29,40)、栃木(29)、真岡(29)、大田原(30)、矢板(30)、那須塩原(29,39)、さくら(35)、那須烏山(33)、下野(30)、小山(29)、佐野(28)、鹿沼(30,35)、日光(32)、足利(29) |
群馬県 | 前橋(29)、高崎(29)、太田(30)、館林(29)、桐生(29,59)、伊勢崎(28,44)、みどり(29)、渋川(30)、富岡(29)、藤岡(30)、沼田(39)、安中(28) |
埼玉県 | 春日部(25)、草加(25)、吉川(28)、加須(31)、川越(31,30)、川口(31)、熊谷(30,35)、行田(26)、秩父(27)、所沢(25)、飯能(30,26)、東松山(24,30)、上尾(27)、羽生(30)、深谷(30)、狭山(28)、鴻巣(28)、本庄(30)、戸田(30)、和光(40,35)、桶川(25)、朝霞(29,28)、越谷(25)、蕨( )、志木(30)、新座(28)、入間(30)、富士見(26)、北本(28)、蓮田(26)、八潮(26)、鶴ヶ島(28)、幸手(30)、三郷(27)、久喜(30)、坂戸(28)、日高(30,29)、白岡(30)、ふじみ野(30) |
千葉県 | 市川(28)、船橋(30)、松戸(30,26)、流山(35)、柏(26,34)、浦安(28)、木更津(31,30)、成田(30)、銚子(30)、鎌ケ谷(35)、佐倉(30)、八街(35)、富里(35)、四街道(30)、印西(35)、袖ケ浦(30-31)、香取(30)、白井(35)、館山(35)、野田(30)、茂原(35)、勝浦(30)、八千代(30)、市原(27,30)、東金(30)、旭(30)、習志野(30)、我孫子(25,35)、鴨川(35)、南房総(30)、匝瑳(30)、富津(35)、君津(29)、山武(30)、いすみ(28)、大網白里(35) |
東京都 | 日野(25)、町田(30)、調布(29)、立川(26)、小金井(27)、昭島(36,27)、清瀬(26)、羽村(29)、稲城(26)、多摩(40,30)、青梅(29,28)、府中(30)、小金井(27)、八王子(31)、小平(30,29)、東村山(29)、狛江(なし)、あきる野(28)、国立(27)、福生(30,28)、東久留米(27)、三鷹(29)、国分寺(40)、武蔵村山(31,30)、西東京(29)、武蔵野(30)、東大和(25) |
神奈川県 | 鎌倉(27)、横須賀(29)、逗子(27)、藤沢(27)、茅ヶ崎(27)、平塚(25)、大和(42)、海老名(32)、秦野(35)、南足柄(30)、綾瀬(30)、三浦(30)、座間(29)、伊勢原(30,25)、小田原(28)、厚木(30) |
山梨県 | 都留(29)、山梨(30)、韮崎(30)、中央(32)、上野原(29)、甲府(28)、北杜(30)、甲斐(30)、甲州(33)、富士吉田(28)、大月(30)、南アルプス(32)、笛吹(35) |
長野県 | 須坂(34)、長野(26)、松本(26,35)、塩尻(30,35)、安曇野(35)、伊那(35)、駒ヶ根(30)、諏訪(35)、小諸(30)、上田(26)、中野(30)、岡谷(30)、飯山(29)、東御(26)、茅野(30)、千曲(27)、飯田(34)、大町(30)、佐久(32) |
新潟県 | 上越(26)、五泉(28)、加茂(30)、長岡(27)、小千谷(35)、新発田(28)、村上(29)、十日町(29)、柏崎(24)、糸魚川(31,22)、妙高(29)、胎内(35)、阿賀野(29)、南魚沼(32)、佐渡(30)、三条(35)、燕(29)、見附(29)、魚沼(29) |
岐阜県 | 岐阜(29)、関(30)、多治見(25)、中津川(44)、美濃(28)、土岐(27)、可児(26)、本巣(28)、恵那(35)、飛騨(27)、山県(29)、瑞穂(30)、海津(28)、下呂(40)、羽島(27,39)、郡上(44)、大垣(27)、高山(30,29)、各務原、美濃加茂(26)、瑞浪(30) |
静岡県 | 富士(25,30)、伊東(30)、熱海(30)、島田(30)、富士宮(28)、三島(30)、焼津(28)、菊川(29)、下田(32)、裾野(28)、御前崎(29)、伊豆(29)、藤枝(30)、御殿場(30)、牧之原(27)、伊豆の国(36)、掛川(27)、沼津(30)、磐田(25)、湖西(35)、袋井(24,25) |
愛知県 | 一宮(28)、春日井(30)、岡崎(27)、常滑(26)、刈谷(26,30)、西尾(30)、犬山(27)、稲沢(27,28)、知多(30)、高浜(35)、知立(28)、東海(30)、大府(27)、江南(28,27)、尾張旭(26)、岩倉(35)、新城(28)、小牧(28)、田原(28)、清須(28)、北名古屋(30)、長久手(25)、あま(28)、愛西(25)、日進(27)、豊明(30)、弥富(24)、瀬戸(26)、豊川(28)、豊橋(30)、半田(27)、津島(30)、碧南(30)、安城(30)、豊田(27)、蒲郡(30)、みよし(51) |
三重県 | いなべ(29,上限なし)、名張(29,39)、四日市(29)、桑名(34)、鈴鹿(30)、尾鷲(35)、亀山(30)、鳥羽(35)、志摩(29,34)、松阪(35)、伊賀(29)、津(35)、伊勢(34)、熊野(29) |
石川県 | 能美(30)、七尾(30)、小松(29)、野々市(29)、加賀(29)、金沢(29)、羽咋(30)、かほく(29)、珠洲(30)、白山(29)、輪島(30) |
富山県 | 氷見(35)、高岡(27)、射水(32)、富山(30)、魚津(35)、滑川(32)、砺波(35)、南砺(34)、黒部(35)、小矢部(30) |
福井県 | 福井(35)、敦賀(30)、大野(30)、あわら(30,35)、坂井(30)、勝山(29)、越前(27)、鯖江(30)、小浜(44) |
滋賀県 | 彦根(30)、大津(28,40)、長浜(27)、守山(24,28)、近江八幡(26)、草津(25)、栗東(30,27)、野洲(35)、湖南(30)、甲賀(29)、高島(30)、東近江(27)、米原(35,40) |
京都府 | 木津川(27)、京田辺(25)、舞鶴(28)、宇治(30)、八幡(27)、向日(26,25)、綾部(28)、亀岡(26,35)、宮津(28)、長岡京(25)、京丹後(30)、南丹(25)、城陽(29)、福知山(34) |
大阪府 | 吹田(25,30,40)、高槻(30)、茨木(30)、豊中(39)、池田(35,27,29)、東大阪(24)、松原(29)、泉大津(30)、守口(30)、泉佐野(49,28)、枚方(25)、貝塚(30)、岸和田(30)、富田林(29)、和泉(25)、柏原(30)、羽曳野(30)、藤井寺、四條畷(44)、高石(40)、大東(30)、門真(30)、寝屋川(32)、阪南(25,40)、大阪狭山(29)、交野(30)、八尾(24,27)、河内長野(35)、摂津(35)、泉南(35)、箕面(31) |
兵庫県 | 西宮(28)、明石(28)、芦屋(28,40)、相生(30)、加古川(27)、姫路(25,34,39)、伊丹(25)、尼崎(24,29)、赤穂(31,30)、三田(25)、加西(27)、宝塚(29)、川西(27)、高砂(27)、たつの(27,40)、加東(31,24,30)、豊岡(35)、南あわじ(30)、丹波(25)、丹波篠山(26)、朝来(25,35)、養父(30,45)、淡路(25)、宍粟(28)、西脇(25,24)、小野(24)、三木(24)、洲本(27) |
奈良県 | 奈良(27)、橿原(29)、五條(29)、天理(27)、葛城(35,34)、大和郡山(28)、桜井(25)、大和高田(35)、香芝(26)、宇陀(27)、御所(29)、生駒(27) |
和歌山県 | 和歌山(35,50)、海南(34,44)、有田(34)、御坊(35)、新宮(30)、橋本(29)、紀の川(25)、田辺(35)、岩出(27) |
鳥取県 | 鳥取(29)、米子(35,40)、倉吉(32)、境港(30) |
島根県 | 浜田(26,23)、松江(29)、益田(28,29)、大田(35)、安来(29)、出雲(29)、江津(30)、雲南(34) |
岡山県 | 倉敷(29,32)、赤磐(30)、高梁(27,35)、津山(28)、瀬戸内(59)、美作(27)、新見(35)、真庭(32,35,59)、笠岡(32)、総社(30)、井原(30)、浅口(30)、玉野(30)、備前(32) |
広島県 | 呉(29,34)、福山(33)、三原(27)、竹原(27)、大竹(30)、江田島(29)、安芸高田(35)、東広島(29)、三次(29)、廿日市(30)、尾道(30)、三原(27)、庄原(30)、府中(29) |
山口県 | 山口(34,29)、防府(34,29)、宇部(27,35)、光(29)、下関(28,45)、下松(25,28)、萩(27)、岩国(29)、長門(27)、柳井(29)、美祢(29,40)、周南(27)、山陽小野田(28) |
徳島県 | 吉野川(29)、三好(45)、徳島(30)、美馬(39,35)、阿南(30)、鳴門(30)、阿波(30)、小松島(30) |
香川県 | 高松(32)、丸亀(29)、三豊(29,35)、観音寺(34)、東かがわ(29,44)、坂出(29)、さぬき(29)、善通寺(35) |
愛媛県 | 八幡浜(33)、大洲(33)、新居浜(29,35)、今治(29)、宇和島(30)、西予(45,30,35)、西条(35)、伊予(30)、四国中央(29)、東温(29)、松山(33) |
高知県 | 高知(29)、土佐(35)、室戸(26,30)、南国(30,29)、須崎(34)、宿毛(34)、香南(31,30)、香美(29)、土佐清水(39)、四万十(29)、安芸(30) |
福岡県 | 久留米(35)、大牟田(29)、柳川(29)、田川(27,35)、筑後(35)、大川(30)、中間(35)、小郡(39)、豊前(28)、八女(30,29)、筑紫野(27)、古賀(26,31)、宗像(25)、行橋(27)、大野城(26)、うきは(30)、朝倉(30)、糸島(35)、福津(26,28)、みやま(29)、太宰府(28)、春日(31)、嘉麻(26)、宮若(30)、飯塚(28)、直方(31)、那珂川(28) |
佐賀県 | 多久(25)、嬉野(27,29)、神埼(27)、小城(35,40)、鹿島(30)、鳥栖(39,29)、伊万里(35)、武雄(59)、唐津(29)、佐賀(35) |
長崎県 | 長崎(26)、佐世保(30)、西海(29)、平戸(30)、松浦(29)、諫早(30)、対馬(26)、壱岐(29)、大村(44,29)、島原(39)、五島(29)、雲仙(31)、南島原(30) |
熊本県 | 八代(33)、阿蘇(35)、宇城(32)、宇土(29)、荒尾(35)、人吉(30)、菊池(32)、山鹿(30)、水俣(33)、玉名(30)、上天草(40)、合志(29)、天草(30) |
大分県 | 中津(29)、津久見(28)、日田(35,23)、佐伯(29)、竹田(37)、大分(27)、別府(30)、臼杵(27)、豊後高田(32)、宇佐(27)、国東(29)、杵築(29)、豊後大野(27)、由布(27) |
宮崎県 | 宮崎(28)、延岡(30)、都城(28)、西都(30)、小林(35)、えびの(28)、串間(29)、日南(30)、日向(27) |
鹿児島県 | 鹿屋(29)、鹿児島(29)、枕崎(35)、阿久根(29)、垂水(30)、曽於(32)、霧島(30)、いちき串木野(25)、志布志(30)、南九州(35)、伊佐(30)、姶良(学歴要件)、西之表(35)、南さつま(29)、日置(30)、薩摩川内(27)、出水(29)、指宿(29)、奄美(30) |
沖縄県 | 那覇(29)、石垣(40)、宮古島(35)、うるま(29)、浦添(29)、名護(29)、南城(30)、糸満(31)、沖縄(29)、豊見城(29)、宜野湾(29) |
*大卒・高卒の区分のない市役所試験も一部含まれています。複数の年齢上限を併記しているものは、試験種類や試験日程を複数設け年齢制限が異なる試験を実施している市です。また、年齢を記載していない市は令和3度試験の実施が不明の市です。
*大卒程度市役所の試験は、A日程(6月)、B日程(7月)、C日程(9月)、D日程(10月)の他、独自日程で実施される市もあります。詳細な試験日程については、公務員試験日程一覧を御覧ください。
公安系公務員試験
◎警視庁警察官(職員を除く)の年齢制限は、第一次試験の試験日が基準となります。
したがって、年複数回ある試験日のうち、試験日までに年齢上限を超えた回の試験は受験することができません。ご注意ください。
東京消防庁 | 消防官Ⅰ類 |
35歳 (上限緩和) |
---|---|---|
消防官Ⅱ類 | 29歳 | |
消防官Ⅲ類 | 21歳 |
幹部候補生 | 大卒程度試験 | 25歳 |
---|---|---|
院卒者試験 | 27歳 | |
一般曹候補生 | - |
32歳 (上限緩和) |
*曹候補生は採用予定月の1日時点の年齢
準公務員試験
◎国立大学法人等職員採用試験や文教団体職員採用試験の年齢制限を掲載しています。
大学法人職員 | 全区分 | 30歳 |
---|
学生支援機構 放送大学学園 国際教育支援協会 |
- | 上限なし |
---|---|---|
公立学校共済 私立学校共済 芸術文化振興会 (国立劇場) スポーツ振興センター |
- | 29歳 |
新国立劇場運営財団 | - | 34歳 |
学術振興会 | - |
29歳 又は博士 |
障害者職業カウンセラー | - | 33歳 |
---|---|---|
職業能力開発職 | 新卒者 | 32歳 |
事 務 職 | - | 33歳 |