★2024公務員試験日程一覧公開中!


西暦 和暦 年齢



1954-1980

西暦 和暦 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
1954年 昭和29年 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳
1955年 昭和30年 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳
1956年 昭和31年 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳
1957年 昭和32年 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
1958年 昭和33年 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳
1959年 昭和34年 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳
1960年 昭和35年 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳
1961年 昭和36年 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳
1962年 昭和37年 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
1963年 昭和38年 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
1964年 昭和39年 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳
1965年 昭和40年 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳
1966年 昭和41年 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳
1967年 昭和42年 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳
1968年 昭和43年 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳
1969年 昭和44年 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳
1970年 昭和45年 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳
1971年 昭和46年 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳
1972年 昭和47年 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳
1973年 昭和48年 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳
1974年 昭和49年 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳
1975年 昭和50年 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳
1976年 昭和51年 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳
1977年 昭和52年 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳
1978年 昭和53年 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳
1979年 昭和54年 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳
1980年 昭和55年 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳

※年齢は12月31日時点を基準にしています。



1981-2000

西暦 和暦 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
1981年 昭和56年 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳
1982年 昭和57年 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳
1983年 昭和58年 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳
1984年 昭和59年 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳
1985年 昭和60年 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳
1986年 昭和61年 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳
1987年 昭和62年 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳
1988年 昭和63年 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳
1989年 昭和64年
平成元年
34歳 35歳 36歳 37歳 38歳
1990年 平成2年 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳
1991年 平成3年 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳
1992年 平成4年 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳
1993年 平成5年 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳
1994年 平成6年 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳
1995年 平成7年 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳
1996年 平成8年 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳
1997年 平成9年 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳
1998年 平成10年 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳
1999年 平成11年 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳
2000年 平成12年 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳

※年齢は12月31日時点を基準にしています。



2001-

西暦 和暦 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
2001年 平成13年 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳
2002年 平成14年 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳
2003年 平成15年 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳
2004年 平成16年 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳
2005年 平成17年 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳
2006年 平成18年 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳
2007年 平成19年 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳
2008年 平成20年 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳
2009年 平成21年 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳
2010年 平成22年 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
2011年 平成23年 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳
2012年 平成24年 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳
2013年 平成25年 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳
2014年 平成26年 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳
2015年 平成27年 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳
2016年 平成28年 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
2017年 平成29年 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳
2018年 平成30年 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳
2019年 平成31年
令和元年
4歳 5歳 6歳 7歳 8歳
2020年 令和2年 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳
2021年 令和3年 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
2022年 令和4年 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

※年齢は12月31日時点を基準にしています




季節はずれのエイプリルフール1


合格のヒント」へ移動しました


季節はずれのエイプリルフール2


え~と、何でしたっけ?

そうそう、エイプリルフールの話でしたよね。


前回はやや話を盛ったというか、事実をベースに脚色しました。

ま、エイプリルフールねたということでご勘弁ください。


ところで、資格試験などと異なり公務員試験には年齢制限があります。

(他方、一部の試験を除くと学歴は不問とされています。高卒で大卒程度の試験に受かった方も何人かいるのですが、この話はまた別の機会に)


年齢制限というと・・・

受験資格21歳以上28歳未満の人

とか書いてるアレです。
上限は試験種により異なります。

随分アバウトな書き方ですが、これはPR用の文言であり、募集要項には「×年×月×日以降×年×月×日までに生まれた方」ときちんと表記されています。


ところで・・・


明らかに年齢要件を満たしているか明らかに外れていれば話は早いのですが、厄介なことに、受験可能か否か微妙な年齢の方が毎年何人もいらっしゃいます。


来年28歳になるんですけど~」という場合


ちょっと待った~!!


いつ、つまり何月何日で28歳になるんですか?


基準になる年齢は、基本的に出願時や受験時ではありません(稀にありますけど)。

出願時や受験時などを基準にすると、同じ学年でも受験可能な人、不可能な人に分かれてしまい、公平性を欠くことになるんですね。


かと言って、全ての試験でルールが統一されているわけでもありません。
この辺かなり曖昧なので、注意が必要です。



まず、国家系は、採用年の4月1日が基準になっています。

地方自治体では、受験年の4月1日を基準にしている自治体と、入職する年、すなわち翌年の4月1日を基準にする自治体があります。

特に公安系が厄介です。

警視庁の場合、年齢の上限は、各試験の第1次試験日が基準とされています。

ところが警視庁警察官Ⅰ類の試験は「年に3回」も実施されます。

つまり、上限ギリギリの年齢の場合、第1回目は受験できても第2回目と第3回目は受験できないということが起こります。

また、同一学年でも誕生日次第では、A君は受験可能でB君は受験不可といったことも起こります。気をつけてください。

ただ、警視庁警察官Ⅰ類は平成29年度から年齢上限を5歳も引き上げたので、逆に昨年受験できなかった人が今年受験できたりと逆転現象が起きています。


また、出願書類に記入する「年齢」欄の基準日もよく確認しましょう。

1 受験年の4月1日
2 提出時
3 翌年(入庁時)の4月1日
4 別途指定がある場合

とバラバラです。


過去に、間違えて提出した人が何人かいます。(面接時に平謝りして事なきを得ましたが・・・)

まあ、ルールが統一されてないのも悪いのですが、就職したら公文書を書く立場になるので、出願時にも細心の注意を払ってください。


公務員試験総合ガイドTOP