国家総合職(法務区分・教養区分)
○平成24年度の国家公務員試験制度の改正により誕生したのが「法務区分」(院卒者試験)と「教養区分」(大卒程度試験)です。他の区分が春に試験を実施するのに対し、この2つの区分のみ秋に試験が実施されます。なお、法務区分は司法試験合格者を対象とした試験であり、教養区分は広く大卒者を対象とした試験となります。
○これらの試験を実施する趣旨として、人事院によると、法務区分は「政策の企画立案等の高度の知識、技術又は経験を必要とする業務に従事する係員の採用試験」とされており、教養区分は「既存の試験区分以外の専攻分野の学生や外国の大学の卒業者など多様な有為の人材確保に資するよう、企画立案に係る基礎的な能力の検証を重視した試験区分」とされています。
受験資格(2022/2023/2024/2025年度)
- 【法務区分(院卒者試験)】※2024年度
- 
								1994(平成6)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
 (1) 法科大学院の課程を修了した者であって司法試験に合格した者
 (2) 2025(令和7)年3月までに法科大学院の課程を修了見込みの者であって司法試験に合格したもの
 (3) 司法試験予備試験に合格した者であって司法試験に合格した者
- 【法務区分(院卒者試験)】※2022年度
- 
								1992(平成4)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
 (1) 法科大学院の課程を修了した者であって司法試験に合格した者
 又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第10条の規定により同法附則第6条第2項に規定する新司法試験に合格した者とみなされた者
 (2) 司法試験予備試験に合格した者であって司法試験に合格した者
- 【教養区分(大卒程度試験)】※2025年度
- 
								1 1995(平成7)年4月2日~2006(平成18)年4月1日生まれの者
 2 2006(平成18)年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者
 (1) 大学(短大を除く)卒の者及び2026(令和7)年3月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
- 【教養区分(大卒程度試験)】※2024年度
- 
								(1)
								1994(平成6)年4月2日~2005(平成17)年4月1日生まれの者
 (2) 2005(平成17)年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者
 ア 大学(短大を除く)卒の者及び2025(令和7)年3月までに大学卒見の者
 イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者
- 【教養区分(大卒程度試験)】※2023年度
- 
								(1)
								1993(平成5)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
 (2) 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者
 ア 大学を卒業した者及び2024(令和6)年3月までに大学を卒業する見込みの者
 イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者
*どちらの試験も受験する年の4月1日現在で30歳未満
試験日程 New!
							〇数年分の試験日程を掲載しています。
その他の公務員試験日程については公務員試験日程一覧を御覧ください。
						
2025(令和7)年度試験
| 受付期間 | 2月3日(月)~2月25日(火) | 
|---|---|
| 第1次試験 | 3月16日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 3月31日(月) | 
| 第2次試験 | ◆人物試験等 4月21日(月)~5月16日(金) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 5月30日(金) | 
*2025年度試験は終了しました
| 受付期間 | 8月1日(金)9:00~8月25日(月)受信有効 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月5日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月22日(水)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 11月22日(土)又は29日(土) ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月23日(日)又は30日(日) | 
| 最終合格者 発表日 | 12月18日(木)9:00 | 
2024(令和6)年度試験
| 受付期間 | 2月5日(月)~2月26日(火) | 
|---|---|
| 第1次試験 | 3月17日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 4月1日(月) | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 4月30日(火)~5月15日(水) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 5月28日(火) | 
*2024年度試験は終了しました
| 受付期間 | 7月26日(金)~8月19日(月) | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月29日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月16日(水) | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 11月16日(土)または11月23日(土) ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月17日(日)または11月26日(日) | 
| 最終合格者 発表日 | 12月12日(水)9:00 | 
| 官庁訪問 予約受付 | 12月12日(木)9:00 | 
| 官庁訪問 開始日 | 12月16日(月)9:00 | 
| 内定解禁 | 12月19日(月)9:00 | 
*2024年度試験は終了しました
2023(令和5)年度試験
| 受付期間 | 7月28日(金)9:00~8月21日(月)〔受信有効〕 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月1日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月18日(水)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 11月25日(土) ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月26日(日) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月13日(水)9:00 | 
*2023年度試験は終了しました
2022(令和4)年度試験
| 受付期間 | 9月6日(火)9:00~9月13日(火)受信有効 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月2日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月11日(火)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月13日(木)又は10月14日(金) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月21日(金)9:00 | 
| 官庁訪問 開始日 | 10月24日(金)午前9時 ※10月21日午前9時以降事前予約可 | 
*2022年度試験は終了しました
| 受付期間 | 7月29日(金)9:00~8月22日(月)〔受信有効〕 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月2日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月19日(水)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 11月26日(土) ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月27日(日) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月14日(水)9:00 | 
| 官庁訪問 開始日 | 12月16日(金)午前9時 ※12月14日午前9時以降事前予約可 | 
*2022年度試験は終了しました
2021(令和3)年度試験
| 受付期間 | 9月7日(火)9:00~9月14日(火)受信有効 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月3日(日) 14:45(受付開始) 15:15(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月12日(火)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月14日(木)又は10月15日(金) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月22日(金)9:00 | 
*2021年度試験は終了しました
| 受付期間 | 7月30日(金)9:00~8月23日(月)〔受信有効〕 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月3日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月20日(水)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月18日(木)~11月26日(金) (この間で指定する連続した2日間) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月10日(金)9:00 | 
*2021年度試験は終了しました
2020(令和2)年度試験
| 受付期間 | 2021(令和3)年1月20日(水)9:00~1月27日(水)受信有効 | 
|---|---|
| 第1次試験 | 2021(令和3)年2月7日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~11:40(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 2021(令和3)年2月16日(火)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 2021(令和3)年2月18日(木)又は2月19日(金) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 2021(令和3)年2月26日(金)9:00 | 
| 官庁訪問 開始日 | 3月1日(月)午前9時 | 
*2020年度試験は終了しました
| 受付期間 | 7月31日(金)~8月24日(火) | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月4日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月21日(水)9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月17日(火)~11月25日(水) (この間で指定する連続した2日間) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月11日(金)9:00 | 
| 官庁訪問 開始日 | 12月14日(月)午前9時 | 
*2020年度試験は終了しました
2019(平成31=令和元)年度試験
| 受付期間 | 9月10日(火)9:00~9月17日(火)[受信有効] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月29日(日) 14:45(受付開始) 15:15(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月8日(火) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月10日(木)又は10月11日(金) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月18日(金) 9:00 | 
| 受付期間 | 8月2日(金)9:00~8月26日(火)[受信有効] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月29日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月16日(水) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月12日(火)~11月20日(水) (連続する2日間) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月6日(金) 9:00 | 
*2019年度試験は終了しました
平成30年度試験
| 受付期間 | 9月11日(火)9:00~9月18日(火)[受信有効] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月30日(日) 14:45(受付開始) 15:15(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月9日(火) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月11日(木)又は10月12日(金) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月19日(金) 9:00 | 
| 受付期間 | 8月3日(金)9:00~8月27日(火)[受信有効] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月30日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月17日(水) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月13日(火)~11月21日(水) (連続する2日間) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月7日(金) 9:00 | 
*平成30年度試験は終了しました
平成29年度試験
| 受付期間 | 【インターネット申込】 9月12日(火)9:00~9月19日(火)[受信有効] ○インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月1日(日) 14:45(受付開始) 15:15(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月10日(火) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月12日(木)又は10月13日(金) 第2次試験通知書で指定する日時 (日時の変更は原則として認められません) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月20日(金) 9:00 | 
| 受付期間 | 【インターネット申込】 8月4日(金)9:00~8月28日(月)[受信有効] ○インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 10月1日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月18日(水) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月14日(火)~11月22日(水) 第1次試験合格通知書で指定する連続する2日間 (日時の変更は原則として認められません) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月8日(金) 9:00 | 
*平成29年度試験は終了しました
平成28年度試験
| 受付期間 | 【インターネット申込】 9月6日(火)9:00~9月13日(火)[受信有効] ○インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月25日(日) 14:45(受付開始) 15:15(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月4日(火) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月6日(木)又は10月7日(金) 第2次試験通知書で指定する日時 (日時の変更は原則として認められません) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月14日(金) 9:00 | 
| 受付期間 | 【インターネット申込】 8月3日(水)9:00~8月22日(月)[受信有効] ○インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月25日(日) 8:30(受付開始) 9:00(試験開始)~17:55(試験終了) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月12日(水) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月8日(火)~11月16日(水) 第1次試験合格通知書で指定する連続する2日間 (日時の変更は原則として認められません) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月9日(金) 9:00 | 
*平成28年度試験は終了しました
平成27年度試験
| 受付期間 | 【インターネット申込】 9月8日(火)9:00~9月15日(火)[受信有効] ○インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月27日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月6日(火) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 10月8日(木)又は10月9日(金) 第2次試験通知書で指定する日時 (日時の変更は原則として認められません) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 10月16日(金) 9:00 | 
| 受付期間 | 【インターネット申込】 8月5日(水)9:00~8月19日(水)[受信有効] ○インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html] | 
|---|---|
| 第1次試験 | 9月27日(日) | 
| 第1次試験 合格者発表 | 10月14日(水) 9:00 | 
| 第2次試験 | ◆企画提案試験 ◆政策課題討議試験 ◆人物試験 11月10日(火)~11月18日(水) 第1次試験合格通知書で指定する連続する2日間 (日時の変更は原則として認められません) | 
| 最終合格者 発 表 日 | 12月11日(金) 9:00 | 
*平成27年度試験は終了しました
試験科目
| 試験 | 試験種目 | 解答題数 解答時間 | 配点 比率 | 内 容 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 多肢30題 2時間20分 | 2/7 | 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 [知能分野] 24題 文章理解⑧、判断・数的推理(資料解釈を含む)⑯ [知識分野] 6題 自然・人文・社会⑥(時事を含む) | 
| 第2次試験 | 政策課題 討議試験 | おおむね 1時間30分 | 2/7 | 課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション能力やコミュニケーション力などについての試験 6人1組のグループを基本として実施 レジュメ作成(20分)→個別発表(1人当たり3分)→グループ討議(30分)→討議を踏まえて考えたことを個別発表(1人当たり2分) | 
| 人物試験 | - | 3/7 | 人柄、対人的能力などについての個別面接 | 
							
							注1)○内の数字は出題予定数です。
							注2)第2次試験の際、人物試験の参考とするため、性格検査を行います。
							※ 英語能力の程度に応じて得点を加算
							
						
| 試験 | 試験種目 | 解答題数 解答時間 | 配点 比率 | 内 容 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1次試験 | 総合論文試験 | 2題 4時間 | 8/28 | 幅広い教養や専門的知識を土台とした総合的な判断力、思考力についての筆記試験 Ⅰ:政策の企画立案の基礎となる教養・哲学的な考え方に関するもの 1題 Ⅱ:具体的な政策立案課題に関するもの 1題 | 
| 基礎能力試験 | Ⅰ部24題2時間 Ⅱ部30題1時間30分 | Ⅰ部 3/28 Ⅱ部 2/28 | 公務員としての基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 Ⅰ部:知能分野 文章理解⑧、判断・数的推理(資料解釈含む)⑯ Ⅱ部:知識分野 自然⑩、人文⑩、社会⑩ ※時事を含む。 | |
| 第2次試験 | 企画提案試験 | Ⅰ部1題2時間 Ⅱ部概ね1時間程度 | 5/28 | 企画力、建設的な思考力及び説明力などについての試験 Ⅰ部:小論文 課題と資料を与え、解決策を提案させる Ⅱ部:プレゼンテーション及び質疑応答 小論文の内容について試験官に説明、 その後質疑応答を受ける | 
| 政策課題 討議試験 | 概ね 2時間程度 | 4/28 | 課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション能力やコミュニケーション力などについての試験 6人1組のグループを基本として実施 レジュメ作成(20分)→個別発表(1人当たり3分)→グループ討議(45分)→討議を踏まえて考えたことを個別発表(1人当たり2分) | |
| 人物試験 | - | 6/28 | 人柄,対人的能力などについての個別面接 | 
							
							注1)○内の数字は出題予定数です。
							注2)第1次試験合格者は、「基礎能力試験」の成績によって決定します。
							注3)第2次試験の際、人物試験の参考とするため、性格検査を行います。
							※  英語能力の程度に応じて得点を加算
							
						
実施結果(初年度以降全て)New!
| 実施年度 | 申込者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 | 
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 6(3) | 5(2) | 5(2) | 
| 2024年度 | 15(3) | 11(3) | 10(2) | 
| 2023年度 | 実施せず | ||
| 2022年度 | 13(3) | 9(2) | 9(2) | 
| 2021年度 | 17(3) | 10(1) | 8(1) | 
| 2020年度 | 24(3) | 18(2) | 17(2) | 
| 2019年度 | 20(3) | 12(1) | 11(1) | 
| 平成30年度 | 22(3) | 12(2) | 11(2) | 
| 平成29年度 | 23(7) | 17(6) | 12(3) | 
| 平成28年度 | 66(13) | 41(6) | 32(6) | 
| 平成27年度 | 62(19) | 46(11) | 28(8) | 
| 平成26年度 | 87(25) | 64(17) | 39(12) | 
| 平成25年度 | 150(42) | 68(19) | 36(9) | 
| 平成24年度 | 95(18) | 68(15) | 35(6) | 
(注)( )内の数字は女性を内数で示す。
| 実施年度 | 申込者数 | 一次合格者数 | 最終合格者数 | 
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,914(2,527) | 796(215) | |
| 2024年度 | 4,734(1,937) | 804(222) | 467(136) | 
| 2023年度 | 4,014(1,656) | 621(185) | 423(138) | 
| 2022年度 | 2,952(1,162) | 416(109) | 255(87) | 
| 2021年度 | 3,084(1,246) | 329(71) | 214(54) | 
| 2020年度 | 3,172(1,203) | 300(57) | 163(57) | 
| 2019年度 | 2,893(1,040) | 271(51) | 148(32) | 
| 平成30年度 | 2,928(1,036) | 265(50) | 145(38) | 
| 平成29年度 | 2,811(968) | 263(41) | 135(26) | 
| 平成28年度 | 2,558(886) | 255(44) | 135(31) | 
| 平成27年度 | 2,453(798) | 232(34) | 133(25) | 
| 平成26年度 | 1,913(590) | 228(51) | 123(30) | 
| 平成25年度 | 1,962(568) | 174(26) | 92(18) | 
| 平成24年度 | 1,134(316) | 120(13) | 52(7) | 
(注)( )内の数字は女性を内数で示す。
試験問題
○本試験の問題を公開しています。
2024(令和6)年度
| 基礎能力試験 | 総合論文試験 | 企画提案試験 | 
|---|---|---|
| 基礎能力Ⅰ部 基礎能力Ⅱ部 | 総合論文 試験問題 | 企画提案 (パターン1) 企画提案 (パターン2) | 
2023(令和5)年度
| 基礎能力試験 | 総合論文試験 | 企画提案試験 | 
|---|---|---|
| 基礎能力Ⅰ部 基礎能力Ⅱ部 | 総合論文 試験問題 | 企画提案 課題紙 | 
★正答番号表(平成26年度本試験解答)
| No. 1 | 1 | No.11 | 2 | No.21 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| No. 2 | 5 | No.12 | 5 | No.22 | 2 | 
| No. 3 | 3 | No.13 | 5 | No.23 | 2 | 
| No. 4 | 5 | No.14 | 3 | No.24 | 4 | 
| No. 5 | 3 | No.15 | 2 | No.25 | 1 | 
| No. 6 | 3 | No.16 | 4 | No.26 | 4 | 
| No. 7 | 1 | No.17 | 2 | No.27 | 1 | 
| No. 8 | 1 | No.18 | 5 | No.28 | 4 | 
| No. 9 | 1 | No.19 | 5 | No.29 | 4 | 
| No.10 | 4 | No.20 | 3 | No.30 | 3 | 
*最新の正答番号は、こちらから
*本ページは人事院の公表した情報等をもとに独自の編集を加えてあります。また、人事院のコンテンツ利用方針に従って作成されています。

